11 000 руб.
|
При необходимости прибор может быть проверен в любой аккредитованной лаборатории, согласно утвержденной методике поверки.
Квантум - это самый доступный профессиональный дозиметр на рынке.
Квантум может быть подключен к компьютеру для переноса результатов измерения.
Наименование параметра | Значение параметра |
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч | до 1 000 |
Диапазон измерения накопленной дозы, Зв | до 1 000 |
Время накопления дозы | до 10 000 часов |
Накопление истории измерения радиационного фона | не менее 24 часа с шагом 10 секунд |
Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ | от 0,1 |
Пороги предупреждения, мкЗв/ч | от 0,3 до 100 |
Время измерения, секунд | 10 |
Погрешность измерения, | +/- 15% |
Индикация показаний | Непрерывная, числовая, графическая |
Элементы питания, дополнительное питание | Аккумуляторы или батарейки ААА, от сетевого адаптера или USB |
Напряжение питания, В | 1,9 - 3,0 |
Время непрерывной работы изделия, не менее, ч | до 700 |
Габаритные размеры (ВхШхТ), мм | 130х52х18 |
Масса (без элементов питания), гр. | 71 |
Ток заряда аккумуляторов, не более, мА | 300 |
Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более мА | 500 |
Напряжение на выходе зарядного устройства, В | от 4,5 до 5,5 |
Дисплей Цветной TFT | 128х160 |
Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +60 |
© 2013 Сайт компании |
454016, г. Челябинск, ул.Братьев Кашириных, д.97, оф. 475 Электронная почта: info@kontur74.com |
Телефон: +7 (351) 223-12-07 +7 (919) 123-12-07 |